■カミオン部門暫定順位 SS17
順位 No. クラス ドライバー 車種 国籍 SSタイム タイム差
1 412 3.1 F.カビロフ カマズ4911 ロシア 23' 12" -----
2 400 3.1 菅原義正 日野レンジャーFT 日本 23' 29" 00' 17"
3 407 3.1 V.チャギュイン カマズ4911 ロシア 23' 41" 00' 29"
4 410 3.1 A.デ・アヴェゼド タトラT815 ブラジル 23' 52" 00' 40"
3 409 3.1 J.デロイ ダフCF85 オランダ 24' 24" 01' 12"
6 411 3.1 H.ベックス ジナフ オランダ 24' 31" 01' 19"
7 419 3.1 J‐P.ボゾネ メルセデス1935 フランス 27' 32" 04' 20"
8 402 3.1 C.パトーノ メルセデス・ウニモグ イタリア 28' 11" 04' 59"
9 442 3.1 K.サドラウエ マンT34 オーストリア 28' 19" 05' 07"
10 440 3.1 F.エシター マンL90 ドイツ 28' 34" 05' 22"

■カミオン部門暫定順位 総合
順位 No. クラス ドライバー 車種 国籍 総合タイム タイム差
1 407 3.1 V.チャギュイン カマズ4911 ロシア 61h 36' 40" -----
2 410 3.1 A.デ・アヴェゼド タトラT815 ブラジル 62h 38' 41" 1h 02' 01"
3 412 3.1 F.カビロフ カマズ4911 ロシア 63h 01' 44" 1h 25' 04"
4 409 3.1 J.デロイ ダフCF85 オランダ 64h 15' 29" 2h 38' 49"
5 400 3.1 菅原義正 日野レンジャーFT 日本 71h 58' 08" 10h 21' 28"
6 443 3.1 P.ジャコット マンL90 フランス 79h 04' 22" 17h 27' 42"
7 419 3.1 J‐P.ボゾネ メルセデス1935 フランス 79h 29' 45" 17h 53' 05"
8 402 3.1 C.パトーノ メルセデス・ウニモグ イタリア 80h 07' 09" 18h 30' 29"
9 404 3.3 M.パンセリ メルセデス イタリア 81h 08' 08" 19h 31' 28"
10 440 3.1 F.エシター マンL90 ドイツ 81h 29' 18" 19h 52' 38"

カミオン部門のクラス分け
3.1クラス・・・FIA公認の4X4車両クラス
3.2クラス・・・FIA公認の6X6又は8X8車両クラス
3.3クラス・・・上記以外の車両クラス